2020-07-05 20:00 CEST
Spieltag 4
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
System (admin) | played | Endscore reached, match closed | |
System (admin) | report | Received result from Gameye | |
System (admin) | report | Gameye marked map 77498 as finished | |
System (admin) | report | Received result from Gameye | |
System (admin) | report | Gameye marked map 76802 as finished | |
Ping_ (Team 1) | server_request | Hosted de_overpass | |
Ping_ (Team 1) | server_request | Hosted de_nuke | |
System (admin) | mapvote_ended | de_nuke, de_overpass | |
System (Team 2) | mapvote_ready | ||
System (Team 1) | mapvote_ready | ||
jANNIS6 (Team 1) | lineup_player_ready | ||
EGODEATH (Team 2) | lineup_player_ready | ||
EXGenesis (Team 1) | lineup_player_ready | ||
SnakeRoot14 (Team 1) | lineup_player_ready | ||
-XenoN- (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Ultravieh (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Kunjy (Team 1) | lineup_player_ready | ||
AzMxAlpha (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Ping_ (Team 1) | lineup_player_ready | ||
Sly1993 (Team 2) | lineup_player_ready | ||
Sly1993 (Team 2) | lineup_submit | 1586029:-XenoN-, 1597444:AzMxAlpha, 1450444:EGODEATH, 1156185:Sly1993, 1610299:Ultravieh | |
Sly1993 (Team 2) | scheduling_confirm | Sun, 05 Jul 2020 20:00:00 +0200 | |
Ping_ (Team 1) | scheduling_suggest | 0: Sun, 05 Jul 2020 20:00:00 +0200 | |
Sly1993 (Team 2) | scheduling_suggest | 0: Sun, 05 Jul 2020 17:00:00 +0200 1: Sun, 05 Jul 2020 17:30:00 +0200 2: Sun, 05 Jul 2020 18:00:00 +0200 |
|
Ping_ (Team 1) | scheduling_suggest | 0: Fri, 03 Jul 2020 19:00:00 +0200 1: Fri, 03 Jul 2020 19:15:00 +0200 2: Fri, 03 Jul 2020 19:30:00 +0200 |
|
Ping_ (Team 1) | lineup_submit | 1198065:Ping_, 1039733:EXGenesis, 1570646:jANNIS6, 1600660:Kunjy, 1298928:SnakeRoot14 |
Kommentare